忍者ブログ

競馬予想 無料【オークス】JpnI~競馬予想データCLUB~

競馬予想 無料 5月 東京競馬場開催 オークスについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 記録

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 記録


  • レースレコード - 2:25.3(第68回優勝馬ローブデコルテ)
  • 2着との最大着差 - 大差(第8回優勝馬トキツカゼ)
  • 最高勝馬投票券売上げ - 361億8934万5100円(第55回競走、優勝馬チョウカイキャロル)
  • 当日の最高観客入場総数 - 174,446人(第55回競走)
  • 最多優勝騎手 - 嶋田功 5勝(第33~35、37、42回)
  • 最多連続優勝騎手 - 嶋田功 3連覇(第33~35回)
  • 最多勝調教師 - 5勝 尾形藤吉(第1、5、6、15、30回) 稲葉幸夫(第4、33、34、37、42回)



    競馬予想
    競馬予想 無料
    競馬予想 無料 ゲーム
PR

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 歴代優勝馬

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 歴代優勝馬


回数  ↓ 施行日  ↓ 優勝馬  ↓ 性齢  ↓ 勝時計  ↓ 優勝騎手  ↓ 管理調教師  ↓ 馬主  ↓
第1回 1938年11月23日 アステリモア 牝3 2:57 2/5 保田隆芳 尾形景造 タイヘイ
第2回 1939年10月1日 ホシホマレ 牝3 2:55 3/5
+ 大差
佐々木猛 大久保房松 ハクヨウ
第3回 1940年10月6日 ルーネラ 牝3 2:38 0/5 近藤貞男 青池良佐 天野弥三郎
第4回 1941年10月5日 テツバンザイ 牝3 2:43 1/5 稲葉幸夫 鈴木甚四郎
第5回 1942年10月11日 ロツクステーツ 牝3 2:39 0/5 玉谷敬治 尾形景造 吉田善助
第6回 1943年10月3日 クリフジ 牝3 2:34 0/5 前田長吉 尾形景造 栗林友二
第7回 1946年11月24日 ミツマサ 牝3 2:46 2/5 新屋幸吉 上村大治郎 東浜一行
第8回 1947年10月19日 トキツカゼ 牝3 2:40 2/5 佐藤嘉秋 大久保房松 川口鷲太郎
第9回 1948年11月14日 ヤシマヒメ 牝3 2:32 0/5 佐藤嘉秋 大久保房松 小林庄平
第10回 1949年11月13日 キングナイト 牝3 2:38 0/5 高橋英夫 函館孫作 浜谷年雄
第11回 1950年11月19日 コマミノル 牝3 2:38 0/5 渡辺正人 西塚十勝 山内伝作
第12回 1951年11月18日 キヨフジ 牝3 2:33 4/5 阿部正太郎 田中和一郎 山口茂治
第13回 1952年10月5日 スウヰイスー 牝3 2:31 2/5 八木沢勝美 松山吉三郎 高峰三枝子
第14回 1953年5月17日 ジツホマレ 牝3 2:36 3/5 杉村一馬 杉村政春 中塚志つゑ
第15回 1954年5月22日 ヤマイチ 牝3 2:39 0/5 八木沢勝美 尾形藤吉 永田雅一
第16回 1955年5月28日 ヒロイチ 牝3 2:32 4/5 岩下密政 矢倉玉男 吉田一太郎
第17回 1956年5月27日 フエアマンナ 牝3 2:33 4/5 佐藤嘉秋 大久保房松 小林庄平
第18回 1957年5月19日 ミスオンワード 牝3 2:32 0/5 栗田勝 武田文吾 樫山純三
第19回 1958年5月18日 ミスマルサ 牝3 2:33 0/5 八木沢勝美 古賀嘉蔵 木村健次
第20回 1959年5月17日 オーカン 牝3 2:33 4/5 清田十一 伊藤勝吉 吉田一太郎
第21回 1960年5月22日 スターロツチ 牝3 2:33.4 高松三太 松山吉三郎 藤井金次郎
第22回 1961年5月21日 チトセホープ 牝3 2:32.5 伊藤修司 伊藤勝吉 野間勘一郎
第23回 1962年5月20日 オーハヤブサ 牝3 2:31.9 藤本勝彦 藤本冨良 笠木政彦
第24回 1963年5月19日 アイテイオー 牝3 2:32.4 伊藤竹男 久保田金造 伊藤忠雄
第25回 1964年5月24日 カネケヤキ 牝3 2:31.1 野平祐二 杉浦照 金指吉昭
第26回 1965年5月23日 ベロナ 牝3 2:31.3 加賀武見 田中和夫 田中はな
第27回 1966年5月22日 ヒロヨシ 牝3 2:36.2 古山良司 久保田彦之 勝川玉子
第28回 1967年5月13日 ヤマピツト 牝3 2:29.6 保田隆芳 浅見国一 小林信夫
第29回 1968年6月30日 ルピナス 牝3 2:31.6 中野渡清一 茂木為二郎 藤田正明
第30回 1969年5月18日 シャダイターキン 牝3 2:32.4 森安重勝 尾形藤吉 吉田善哉
第31回 1970年5月17日 ジュピック 牝3 2:40.6 森安重勝 工藤嘉見 松井照夫
第32回 1971年6月6日 カネヒムロ 牝3 2:36.0 岡部幸雄 成宮明光 金指利明
第33回 1972年7月2日 タケフブキ 牝3 2:28.8 嶋田功 稲葉幸夫 近藤たけ
第34回 1973年5月20日 ナスノチグサ 牝3 2:28.9 嶋田功 稲葉幸夫 那須野牧場
第35回 1974年5月19日 トウコウエルザ 牝3 2:29.1 嶋田功 仲住達弥 渡辺喜八郎
第36回 1975年5月18日 テスコガビー 牝3 2:30.6 菅原泰夫 仲住芳雄 長島忠雄
第37回 1976年5月23日 テイタニヤ 牝3 2:34.4 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第38回 1977年5月22日 リニアクイン 牝3 2:28.1 松田幸春 松田由太郎 桶谷辰造
第39回 1978年5月21日 ファイブホープ 牝3 2:30.2 横山富雄 山岡寿恵次 榊原富夫
第40回 1979年5月20日 アグネスレディー 牝3 2:29.6 河内洋 長浜彦三郎 渡辺孝男
第41回 1980年5月18日 ケイキロク 牝3 2:32.3 岡部幸雄 浅見国一 内田敦子
第42回 1981年5月24日 テンモン 牝3 2:29.5 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第43回 1982年5月23日 シャダイアイバー 牝3 2:28.6 加藤和宏 二本柳俊夫 吉田善哉
第44回 1983年5月22日 ダイナカール 牝3 2:30.9 岡部幸雄 高橋英夫 (有)社台レースホース
第45回 1984年5月20日 トウカイローマン 牝3 2:31.9 岡冨俊一 中村均 内村正則
第46回 1985年5月19日 ノアノハコブネ 牝3 2:30.7 音無秀孝 田中良平 小田切有一
第47回 1986年5月18日 メジロラモーヌ 牝3 2:29.6 河内洋 奥平真治 (有)メジロ牧場
第48回 1987年5月24日 マックスビューティ 牝3 2:30.9 田原成貴 伊藤雄二 田所祐
第49回 1988年5月22日 コスモドリーム 牝3 2:28.3 熊沢重文 松田博資 田邉廣己
第50回 1989年5月21日 ライトカラー 牝3 2:29.0 田島良保 清田十一 伊藤照三
第51回 1990年5月20日 エイシンサニー 牝3 2:26.1 岸滋彦 坂口正則 平井豊光
第52回 1991年5月19日 イソノルーブル 牝3 2:27.8 松永幹夫 清水久雄 磯野俊雄
第53回 1992年5月24日 アドラーブル 牝3 2:28.9 村本善之 小林稔 根岸治男
第54回 1993年5月23日 ベガ 牝3 2:27.3 武豊 松田博資 吉田和子
第55回 1994年5月22日 チョウカイキャロル 牝3 2:27.5 小島貞博 鶴留明雄 新田嘉一
第56回 1995年5月21日 ダンスパートナー 牝3 2:26.7 武豊 白井寿昭 吉田勝己
第57回 1996年5月26日 エアグルーヴ 牝3 2:29.1 武豊 伊藤雄二 吉原毎文
第58回 1997年5月25日 メジロドーベル 牝3 2:27.7 吉田豊 大久保洋吉 メジロ商事(株)
第59回 1998年5月31日 エリモエクセル 牝3 2:28.1 的場均 加藤敬二 山本慎一
第60回 1999年5月30日 ウメノファイバー 牝3 2:26.9 蛯名正義 相沢郁 梅崎敏則
第61回 2000年5月21日 シルクプリマドンナ 牝3 2:30.2 藤田伸二 山内研二 (有)シルク
第62回 2001年5月20日 レディパステル 牝3 2:26.3 K.デザーモ 田中清隆 (株)ロードホースクラブ
第63回 2002年5月19日 スマイルトゥモロー 牝3 2:27.7 吉田豊 勢司和浩 飯田正剛
第64回 2003年5月25日 スティルインラブ 牝3 2:27.5 幸英明 松元省一 (有)ノースヒルズマネジメント
第65回 2004年5月23日 ダイワエルシエーロ 牝3 2:27.2 福永祐一 松田国英 大和商事(株)
第66回 2005年5月22日 シーザリオ 牝3 2:28.8 福永祐一 角居勝彦 (有)キャロットファーム
第67回 2006年5月21日 カワカミプリンセス 牝3 2:26.2 本田優 西浦勝一 三石川上牧場
第68回 2007年5月20日 ローブデコルテ 牝3 2:25.3 福永祐一 松元茂樹 前田幸治
第69回 2008年5月25日 トールポピー 牝3 2:28.8 池添謙一 角居勝彦 (有)キャロットファーム
第70回 2009年5月24日 ブエナビスタ 牝3 2:26.1 安藤勝己 松田博資 (有)サンデーレーシング



競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 歴史 

競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬 歴史 


  • 1938年 - 鳴尾競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の定量の土2700mの重賞競走「阪神優駿牝馬」として創設。
  • 1939年 - 1着入線のヒサヨシが薬物使用により失格(ヒサヨシ事件)。
  • 1940年 - 施行距離を芝2450mに変更。
  • 1943年
    • 施行距離を芝2400mに変更。
    • 尾形景造が調教師として史上初の連覇。
  • 1944年 - 太平洋戦争の影響で中止。
  • 1945年 - アメリカ進駐軍の競馬場占領により中止。
  • 1946年
    • 施行場を東京競馬場に変更。
    • 名称を「優駿牝馬」に変更。
  • 1948年 - 大久保房松が調教師として2人目の連覇。
  • 1953年 - それまでの秋季から春季の競走に変更。
  • 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
  • 1965年 - 「オークス」の副称が付く。
  • 1968年 - 東京競馬場のスタンド増築工事の影響により1ヶ月の順延開催。
  • 1972年 - 流行性のインフルエンザの影響で2ヶ月の順延開催。
  • 1973年 - 稲葉幸夫が調教師として3人目の連覇。
  • 1974年 - 嶋田功が騎手として史上初の3連覇。
  • 1983年 - 当競走で史上最多の28頭が出走。なお、1985年も28頭が出走した。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIに格付け。
  • 1992年 - 馬番連勝複式勝馬投票券の導入に伴い、出走可能頭数を現在の18頭に削減。
  • 1995年 - 指定交流競走となり、地方所属馬にも門戸が開放される。
  • 1998年 - 優駿牝馬開催当日の全体の競走数が12に伴い、当競走のレース番号を第10競走から第11競走に変更。
  • 2001年
    • 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
    • ケント・デザーモがJRA史上初となる外国人騎手によるクラシック競走制覇。
  • 2003年 - 外国産馬の出走枠が制限付きで最大2頭まで出走可能となる。
  • 2005年 - 外国産馬の出走枠を最大4頭に拡大。
  • 2006年 - 外国産馬の出走枠を最大5頭に拡大。
  • 2007年
    • 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
    • 外国産馬の出走枠を最大6頭に拡大。
    • ローブデコルテがJRA史上初の外国産馬による5大クラシック競走制覇。
  • 2008年 - 外国産馬の出走枠を最大7頭に拡大。
  • 2009年 - 安藤勝己が49歳と51日で優勝し、自らが持つクラシックレースの最年長優勝記録を塗り替える






    競馬予想
    競馬予想 無料
    競馬予想 無料 ゲーム

カレンダー

02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

リンク

フリーエリア

プロフィール

HN:
競馬予想 無料 オークス 優駿牝馬
性別:
女性
趣味:
競馬予想
自己紹介:
はじめまして☆
競馬予想 優駿牝馬 オークスについての情報を公開中♪ゆっくりしってね!!

バーコード

ブログ内検索

P R

TemplateDesign by KARMA7

忍者ブログ [PR]